Malom
A 11 basic analitikai malom
| A 11 basic analitikai malom | |
| Maximális sebesség: | 28000 1/min |
| Hasznos térfogat: | 80 ml |
| Maximális töltőanyag keménység: | 6 Mohs |
| Maximális töltőanyag szemcseméret: | 10 mm |
| Készülék mérete: | 85 x 240 x 85 mm |
| Készülék súlya: | 1.5 kg |
| Teljesítmény felvétel: | 160 W |
[Részletek...]
M 20 univerzális malom
| M 20 univerzális malom | |
| Maximális sebesség: | 20000 1/min |
| Hasznos térfogat: | 250 ml |
| Maximális töltőanyag keménység: | 5 Mohs |
| Maximális töltőanyag szemcseméret: | 7 mm |
| Készülék mérete: | 170 x 350 x 170 mm |
| Készülék súlya: | 6.6 kg |
| Teljesítmény felvétel: | 440 W |
[Részletek...]
MF 10 basic mikromalom
| MF 10 basic mikromalom | |
| Sebesség tartomány: | 3000 - 6500 1/min |
| Készülék mérete: | 320 x 380 x 300 mm |
| Készülék súlya: | 9.7 kg |
| Teljesítmény felvétel: | 1000 W |
[Részletek...]
- «« Első
- « Előző
- 1
- Következő »
- Utolsó »»




